──────────────
──────────────
毎レピ『低カロリーレシピ・WP』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、鯛(たい)類の食品成分表を紹介します
──────────────
特徴
スズキ目タイ科の総称で、マダイ、クロダイ、キダイ、チダイ、ヒレコダイ、タイワンダイ、アカレンコなどが含まれ、日本では一般的に高級魚として認知されています。
──────────────
【Google AI 引用】
日本で「タイ」と呼ばれる魚には、スズキ目タイ科に属する正真正銘の仲間と、名前だけが似ている「あやかり鯛」がいます。タイ科の魚は日本近海に約14種が知られており、お祝い事や高級食材として親しまれています。詳しい分類や特徴は以下の通りです。
タイ科の主な種類(本物のタイ)
水産上の規定でも「タイ」と表示できるのは基本的にタイ科の魚です。
① マダイ:マダイは「魚の王様」とも呼ばれる代表的な高級魚で、お祝いの席に欠かせません。
② チダイ:エラの後ろに赤い血の滲みのような斑点があるのが特徴です。
③ キダイ:別名「レンコダイ」とも呼ばれ、姿焼きや酢の物によく使われます。
④ クロダイ:クロダイやキチヌ(キビレ)など、黒っぽい体色をした仲間もタイ科に含まれます。
⑤ ヘダイ:体高が高く、頭部に黄色い帯模様があるタイ科の魚です。
あやかり鯛(名前だけで別の科の魚)
名前に「タイ」とついても、生物学的にはタイ科ではない魚たちです。
① キンメダイ:キンメダイ目キンメダイ科(深い海に住み、目が金色で体が赤い)
② アマダイ:スズキ目キツネアマダイ科(身が柔らかく、上品な甘みがある)
③ イシダイ:スズキ目イシダイ科(しま模様が特徴で、磯釣りの人気ターゲット)
④ コブダイ:ベラ科(頭にこぶがある大型の魚)
──────────────
日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
【成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示・( )内、推定値は反映しています】
食品成分表の後に、栄養素別及び摂取推進量のグラフ表示しています。
よかったら参考にしてくださいね
尚、『摂取推進量は、1日の摂取基準値の1/3を1食としています。』
──────────────
成分値「可食部100gあたり」
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 10189 | (たい類)きだい 生 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 100 | ビタミンD / μg | 4.0 |
| たんぱく質 / g | 18.6 | ビタミンE / mg | 1.5 |
| 脂質 / g | 3.1 | ビタミンK / μg | 0 |
| 炭水化物 / g | 0.2 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
| ナトリウム / mg | 73 | ビタミンB2 / mg | 0.04 |
| カリウム / mg | 390 | ナイアシン / mg | 2.8 |
| カルシウム / mg | 23 | ビタミンB6 / mg | 0.20 |
| マグネシウム / mg | 30 | ビタミンB12 / μg | 3.2 |
| リン / mg | 210 | 葉酸 / μg | 8 |
| 鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 0.38 |
| 亜鉛 / mg | 0.4 | ビタミンC / mg | 1 |
| 銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 67 |
| マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 50 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.2 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 10190 | (たい類)くろだい 生 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 137 | ビタミンD / μg | 4.0 |
| たんぱく質 / g | 20.4 | ビタミンE / mg | 1.4 |
| 脂質 / g | 6.7 | ビタミンK / μg | 0 |
| 炭水化物 / g | 0.3 | ビタミンB1 / mg | 0.12 |
| ナトリウム / mg | 59 | ビタミンB2 / mg | 0.30 |
| カリウム / mg | 400 | ナイアシン / mg | 5.5 |
| カルシウム / mg | 13 | ビタミンB6 / mg | 0.42 |
| マグネシウム / mg | 36 | ビタミンB12 / μg | 3.7 |
| リン / mg | 250 | 葉酸 / μg | 14 |
| 鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.62 |
| 亜鉛 / mg | 0.8 | ビタミンC / mg | 3 |
| 銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 78 |
| マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 12 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 10191 | (たい類)ちだい 生 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 97 | ビタミンD / μg | 2.0 |
| たんぱく質 / g | 19.4 | ビタミンE / mg | 1.3 |
| 脂質 / g | 2.4 | ビタミンK / μg | 0 |
| 炭水化物 / g | 0.1 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
| ナトリウム / mg | 75 | ビタミンB2 / mg | 0.10 |
| カリウム / mg | 390 | ナイアシン / mg | 4.7 |
| カルシウム / mg | 33 | ビタミンB6 / mg | 0.33 |
| マグネシウム / mg | 32 | ビタミンB12 / μg | 3.0 |
| リン / mg | 230 | 葉酸 / μg | 3 |
| 鉄 / mg | 0.6 | パントテン酸 / mg | 0.49 |
| 亜鉛 / mg | 0.4 | ビタミンC / mg | 2 |
| 銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 74 |
| マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 21 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.2 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 10192 | (たい類)まだい 天然 生 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 129 | ビタミンD / μg | 5.0 |
| たんぱく質 / g | 20.6 | ビタミンE / mg | 1.0 |
| 脂質 / g | 5.8 | ビタミンK / μg | 0 |
| 炭水化物 / g | 0.1 | ビタミンB1 / mg | 0.09 |
| ナトリウム / mg | 55 | ビタミンB2 / mg | 0.05 |
| カリウム / mg | 440 | ナイアシン / mg | 6.0 |
| カルシウム / mg | 11 | ビタミンB6 / mg | 0.31 |
| マグネシウム / mg | 31 | ビタミンB12 / μg | 1.2 |
| リン / mg | 220 | 葉酸 / μg | 5 |
| 鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 0.64 |
| 亜鉛 / mg | 0.4 | ビタミンC / mg | 1 |
| 銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 65 |
| マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 8 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 10193 | (たい類)まだい 養殖 皮つき 生 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 160 | ビタミンD / μg | 7.0 |
| たんぱく質 / g | 20.9 | ビタミンE / mg | 2.4 |
| 脂質 / g | 9.4 | ビタミンK / μg | 0 |
| 炭水化物 / g | 0.1 | ビタミンB1 / mg | 0.32 |
| ナトリウム / mg | 52 | ビタミンB2 / mg | 0.08 |
| カリウム / mg | 450 | ナイアシン / mg | 5.6 |
| カルシウム / mg | 12 | ビタミンB6 / mg | 0.40 |
| マグネシウム / mg | 32 | ビタミンB12 / μg | 1.5 |
| リン / mg | 240 | 葉酸 / μg | 4 |
| 鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 1.34 |
| 亜鉛 / mg | 0.5 | ビタミンC / mg | 3 |
| 銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 69 |
| マンガン / mg | 0 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 11 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 10194 | (たい類)まだい 養殖 皮つき 水煮 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 182 | ビタミンD / μg | 4.7 |
| たんぱく質 / g | 22.2 | ビタミンE / mg | 3.4 |
| 脂質 / g | 11.9 | ビタミンK / μg | 0 |
| 炭水化物 / g | 0.1 | ビタミンB1 / mg | 0.16 |
| ナトリウム / mg | 50 | ビタミンB2 / mg | 0.07 |
| カリウム / mg | 440 | ナイアシン / mg | 5.7 |
| カルシウム / mg | 20 | ビタミンB6 / mg | 0.35 |
| マグネシウム / mg | 29 | ビタミンB12 / μg | 2.6 |
| リン / mg | 220 | 葉酸 / μg | 3 |
| 鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 1.23 |
| 亜鉛 / mg | 0.5 | ビタミンC / mg | 2 |
| 銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 90 |
| マンガン / mg | 0 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 10 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 10195 | (たい類)まだい 養殖 皮つき 焼き | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 186 | ビタミンD / μg | 5.6 |
| たんぱく質 / g | 22.7 | ビタミンE / mg | 4.6 |
| 脂質 / g | 12.0 | ビタミンK / μg | 0 |
| 炭水化物 / g | 0.1 | ビタミンB1 / mg | 0.14 |
| ナトリウム / mg | 55 | ビタミンB2 / mg | 0.09 |
| カリウム / mg | 500 | ナイアシン / mg | 6.3 |
| カルシウム / mg | 24 | ビタミンB6 / mg | 0.32 |
| マグネシウム / mg | 32 | ビタミンB12 / μg | 2.6 |
| リン / mg | 260 | 葉酸 / μg | 3 |
| 鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 1.25 |
| 亜鉛 / mg | 0.5 | ビタミンC / mg | 3 |
| 銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 91 |
| マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 17 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 10408 | (たい類)まだい 養殖 皮なし 生 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 131 | ビタミンD / μg | 4.5 |
| たんぱく質 / g | 21.2 | ビタミンE / mg | 2.6 |
| 脂質 / g | 5.9 | ビタミンK / μg | 0 |
| 炭水化物 / g | 0.2 | ビタミンB1 / mg | 0.31 |
| ナトリウム / mg | 43 | ビタミンB2 / mg | 0.08 |
| カリウム / mg | 490 | ナイアシン / mg | 7.2 |
| カルシウム / mg | 7 | ビタミンB6 / mg | 0.56 |
| マグネシウム / mg | 33 | ビタミンB12 / μg | 1.8 |
| リン / mg | 260 | 葉酸 / μg | 4 |
| 鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 1.40 |
| 亜鉛 / mg | 0.4 | ビタミンC / mg | 3 |
| 銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 60 |
| マンガン / mg | 0 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 10 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |





























